Alguns indicadores de nossas ações
Dados relativos aos anos de 2002 a 2010.
| Indicadores | Atendimentos | Capacitações | |||
| Sala de espera * | Homens atendidos¹ | Mulheres atendidas¹ | Famílias atendidas¹² | Alunos de cursos e oficinas¹ | |
| Total de pessoas que passaram pelo Noos | 88 | 277 | 200 | 94 | 2201 |
| Total de homens | x | x | x | x | 16,35% |
| Total de mulheres | x | x | x | x | 83,65% |
| Idade média | 29,24 | 40,39 | 41,58 | 43,58 | 42,81 |
| Brancos(as) | 44,8% | 60,2% | 43,3% | 57,3% | 79,2% |
| Negros(as) (pretos+pardos) | 20,4% | 33,7% | 45,3% | 25,4% | 18,7% |
| Renda média pessoal bruta no mês anterior ao primeiro atendimento | R$ 1.728,40 | R$ 1.706,05 | R$ 865,79 | R$ 1.808,88 | R$ 3.813,45 |
| Renda média familiar bruta no mês anterior ao primeiro atendimento | R$ 2.245,79 | R$ 2.232,15 | R$ 1.978,03 | R$ 2.393,66 | R$ 6.904,55 |
(1) dados relativos aos casos válidos.
(2) inclusive litígio.
* Só 2010 - a sala de espera é a porta de entrada para os atendimentos na instituição. Números incluem os atendidos e os que aguardam atendimento.