Nesse espaço, as pessoas que participarão das práticas, receberão um primeiro acolhimento e orientações sobre quais as alternativas de atividades e atendimentos mais adequadas as suas necessidades.
Equipe/Coordenação: Maria Cristina Azevedo, Maria Beatriz Costamilan, Eloisa Vidal Rosas, Nádia Moritz, Helena Bandeira de Mello, Maria Lucy Rocha Abelin, Tania Jaimovich
| Nome do arquivo | Nº de pessoas atendidas | Nº de Familias atendidas | Download |
| Perfil da sala de espera - 2009 | 73 | ** | ![]() |
| Perfil da sala de espera - 2010 | 88 | 64 | ![]() |
| Perfil da sala de espera - 2011 | 94 | 72 | ![]() |
* até agosto
** a informação ainda não era coletada
| Principais temas trazidos | ||||
| Temas | 2010¹ | 2011² | ||
| N | % | N | % | |
| Relacionamento entre casal | 4 | 17,39 | 15 | 16,9 |
| Relacionamento entre pais e filhos | 6 | 26,09 | 45 | 50,6 |
| Violência intrafamiliar | 8 | 34,78 | 17 | 19 |
| Abuso sexual de adolescentes e crianças | 1 | 4,35 | 0 | 0 |
| Homossexualidade dos filhos adolescentes | 3 | 13,04 | 0 | 0 |
| Outros | 1 | 4,35 | 12 | 13,5 |
| Total | 23 | 100 | 89 | 100 |
¹ apartir de setembro
² até agosto